Wij leveren o.a. aan:
USB creditcard ECO| MO1259
Terug naar het overzichtCreditcardformaat en vorm USB in een 60% stro/40% PP-behuizing. Op het platte oppervlak van het product kunnen uw logo en/of afbeelding in full colour worden bedrukt.
Max. drukkleuren | 1 t/m 4 of full colour |
Drukmethode | Standaard bedrukking |
Drukpositie | Bekijken |
Scroll naar beneden om uw exacte prijs te berekenen!
Aantal | 100 st. | 200 st. | 300 st. | 500 st. | 1.000 st. | 2.000 st. | 3.500 st. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | € 2,16 | € 2,07 | € 2,03 | € 1,98 | € 1,91 | € 1,88 | € 1,84 |
2G | € 2,17 | € 2,09 | € 2,04 | € 1,99 | € 1,92 | € 1,89 | € 1,86 |
4G | € 2,21 | € 2,13 | € 2,08 | € 2,03 | € 1,96 | € 1,92 | € 1,89 |
8G | € 2,36 | € 2,27 | € 2,23 | € 2,17 | € 2,09 | € 2,06 | € 2,03 |
16G | € 2,81 | € 2,71 | € 2,66 | € 2,63 | € 2,55 | € 2,49 | € 2,45 |
32G | € 3,01 | € 2,91 | € 2,84 | € 2,81 | € 2,72 | € 2,68 | € 2,63 |
Prijzen zijn per stuk excl. startkosten, verzendkosten en BTW. Bereken hieronder uw exacte totaalprijs.
Terug naar het overzicht